Welcome to Taizhou Beierde Electromechanical Technology Co., Ltd.
Ubicación: | China |
Tipo de negocio: |
Fabricante, Exportador |
Marcas: |
BEIYE/OEM |
Certificado: |
CCC CE SASO |
Modelo: |
YWF2/4/6-350 |
Condiciones de pago y entrega: | FOB/CIF/C&F |
Cantidad mínima de pedido: |
50 PCS |
Precio: |
Consulta |
Detalles de empaque: |
CARTÓN / PALETA DE MADERA |
El tiempo de entrega: | 1 MES DESPUÉS DE LA ORDEN |
Método de pago: |
T/T |
Modelo | Tensión nominal(V) | Frecuencia(Hz) | Corriente nominal(A) | Potencia de entrada(W) | Velocidad nominal(r/min) | Max. Flujo de air(m³/h) | Max. Presión estátic(Pa) | Ruido(dB(A)) | Condensador(μF) |
YWF2D-350 | 380 | 50 | 0.66 | 380 | 2400 | 3480 | 150 | 82 | ﹣ |
YWF2E-350 | 220 | 50 | 1.68 | 360 | 2350 | 3480 | 145 | 82 | 12 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0.33 | 125 | 1380 | 2450 | 90 | 56 | ﹣ |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0.55 | 125 | 1380 | 2400 | 90 | 56 | 4 |
YWF6D-350 | 380 | 50 | 0.4 | 105 | 940 | 1680 | 70 | 46 | ﹣ |
YWF6E-350 | 220 | 50 | 0.48 | 100 | 930 | 1650 | 70 | 46 | 4 |
Voltaje 、 La frecuencia y el flujo de aire se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente; el rango es de 110V-480V, 50Hz / 60Hz |
Taizhou Baird Electromechanical Technology Co., Ltd.